Vorgabewirksames Wettspiel über 9 Löcher Wichtig: Anmeldungen zum Turnier sind nur über www.awgc.de möglich – Meldeschluss: 16 Uhr. Ausschreibung Startliste Ergebnisliste
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - | 1 Veranstaltung, - | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,Vorgabewirksames Einzelwettspiel über 2x18 Loch (Samstag und Sonntag) Start Samstag: 11 Uhr - Zeitstart von Tee 1 (nach Handicap) Start Sonntag: 10 Uhr - Zeitstart von Tee 1 (nach Vortagsplatzierung - Besten zum Schluss) Ausschreibung Startliste Tag 1 HERREN Startliste Tag 1 DAMEN Ergebnisse Tag 1 HERREN Ergebnisse Tag 1 DAMEN Startliste Tag 2 HERREN […] | |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Vorgabewirksames Wettspiel über 9 Löcher Wichtig: Meldeschluss: 16 Uhr – Meldungen direkt im Clubhaus, per Telefon oder über golf.de Ausschreibung Startliste Ergebnisliste | 1 Veranstaltung, - | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Charity Turnier zugunsten von zwei Waisenhäusern in Nepal. Die gesamten Einnahmen werden als Spende weitergegeben. Zusätzliche Geldspenden sind herzlich wollkommen. Im Clubhaus steht eine Spendenbox oder Sie überweisen Ihre Spende an DE78 8205 1000 0130 1044 42 (Vermerk : Spende Nepal). Spendenquittungen können nicht ausgegeben werden. 2-er Scramble, nicht vorgabewirksam – Kanonenstart um 11 Uhr Ausschreibung […] | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Vorgabewirksames Wettspiel über 9 Löcher Wichtig: Meldeschluss: 15 Uhr – Meldungen direkt im Clubhaus, per Telefon oder über golf.de Ausschreibung Startliste Ergebnisliste | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Vorgabewirksames Einzelwettspiel über 18 Loch Powered by: Ausschreibung Startliste Ergebnisse | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Vorgabewirksames Wettspiel über 9 Löcher Wichtig: Meldeschluss: 15 Uhr – Meldungen direkt im Clubhaus, per Telefon oder über golf.de Ausschreibung Startliste Ergebnisliste | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Immer am letzten Dienstag des Monats im Clubhaus. eine Anmeldung ist nicht erforderlich. | 1 Veranstaltung, - Vorgabewirksames Wettspiel über 9 Löcher Wichtig: Meldeschluss: 15 Uhr – Meldungen direkt im Clubhaus, per Telefon oder über golf.de Ausschreibung Startliste Ergebnisliste | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |


